盘中必读|今日共76股涨停,市场冲高回落沪指微跌0.07%,电力股集体大涨|界面新闻 · 证券

DANBgkqhk 71 0

4月25日,大盘冲高回落,截至收盘,沪指报3295.06点,跌0.07%;深成指报9917.06点,涨0.39%;创指报1947.19点,涨0.59%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2800只。沪深两市全天成交额1.11万亿,较上个交易日放量45.5亿。

盘面上,电力概念集体走强,华银电力、华电辽能、西昌电力、长源电力、明星电力、智光电气、博菲电气等超10股涨停;大消费板块持续活跃,中央商场、步步高、天府文旅、三峡旅游、九牧王等涨停;地产板块拉升,南国置业、我乐家居、方大集团等涨停;下跌方面,贵金属、化学制药等板块跌幅居前。

  • 1500万粉丝博主“彩虹夫妇”暂停直播,两年带货约32亿元|界面新闻
  • 4月30日投资早报|贵州茅台一季度净利润268.47亿元同比增长11.56%,有研新材一季度净利润同比增长14698.12%,滨海能源拟购买沧州旭阳100%股权股票停牌|界面新闻 · 证券
  • 两国停火保持,巴基斯坦否认俘获印度飞行员|界面新闻 · 天下
  • 预定利率调降脚步渐近,分红险能否走上“C位”?|界面新闻
  • 学习中国平台,Airbnb也要做生活服务了|界面新闻 · 科技
  • 界面早报 | 外交部:近期中美两国元首没有通话;普京宣布5月8日零时至11日零时实施停火|界面新闻 · 中国
  • 现货黄金日内涨幅扩大至2%,报3305.31美元/盎司|界面新闻 · 快讯
  • 汽车早报|小米SU7 Ultra最新锁单数超2.3万台 4月特斯拉在欧洲新车注册量大幅下滑|界面新闻 · 汽车
  • WTI原油期货收于每桶60.79美元|界面新闻 · 快讯
  • 微信成立电商产品部,曾鸣任负责人向张小龙汇报|界面新闻 · 科技
  • 欧洲“能源孤岛”陷入大停电,再次敲响电网安全警钟|界面新闻 · 天下
  • 3名强奸未成年人罪犯被执行死刑,最高法:犯罪手段愈发隐蔽、形式愈发多样|界面新闻 · 中国
  • 新凯来、云天励飞、方正微电子等半导体公司,原来都在深圳的这个区|界面新闻
  • 开放式耳机销量大增,厂商不想让你只用它来听歌|界面新闻 · 科技
  • 雪碧悄悄换了配方?客服:2019年改动,出于口味需要|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!