特海国际:第一季度期内溢利1190万美元,上年同期亏损450万美元|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 20 0

5月21日,特海国际在港交所公告,第一季度收入1.98亿美元,同比增长5.4%;海底捞餐厅经营收入1.88亿美元,同比增长4.5%;外卖业务收入增长37.9%;其他业务收入增长22.7%。经营溢利820万美元,同比减少33.9%;期内溢利1190万美元,上年同期期内亏损450万美元;每股基本盈利净额0.02美元。

  • 上海楼市“小阳春”完美收官:新房二手房持续热销,多个红盘排队入市|界面新闻 · 地产
  • 回应美国限制华为昇腾芯片、中美经贸会谈下一步情况等热点,商务部发声|界面新闻
  • 中办、国办重磅发文,2027年碳排放权、用水权交易制度基本完善|界面新闻 · 中国
  • 界面早报 | 国务院、中央军委公布实施《重要军工设施保护条例》;天问二号任务计划5月29日实施发射|界面新闻 · 中国
  • 荣耀400海外版官宣|界面新闻 · 快讯
  • “好想来”母公司万辰集团董事长恢复履职,留置期间股价不跌反涨|界面新闻 · 证券
  • 家电巨头竞争模式要变了?海信与美的罕见联手|界面新闻 · 科技
  • 首批五只自由现金流ETF上市,“山西煤老板”现身,“老熟人”私募、券商也都来了|界面新闻
  • 广东农信系统首次透露改革方向,为何选择农商联合银行模式?|界面新闻
  • 快递员自曝入职京东13年税后工资累计超百万元|界面新闻
  • 苹果公司遭特朗普“定向打压”,市值开盘蒸发超1000亿美元|界面新闻 · 证券
  • 东兴、信达证券实控人变更为中央汇金,汇金系券商整合预期升温|界面新闻
  • 大参林夯实零售药店行业龙头地位:全国高质量扩张,数智化赋能转型彰显抗周期韧性|界面新闻
  • “好房子”重构产业链,房企如何算账|界面新闻 · 地产
  • 凯德申报首支国内消费基础设施公募REIT,规模约28亿|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!