盘中必读|今日共89股涨停,两市放量反弹创指收涨2.63%,军工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

DANBgkqhk 28 0

5月12日,大盘高开高走,两市放量反弹,截至收盘,沪指报3369.24点,涨0.82%;深成指报10301.16点,涨1.72%;创指报2064.71点,涨2.63%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4000只。沪深两市全天成交额1.31万亿,较上个交易日放量1164亿。

盘面上,军工概念集体爆发,成飞集成、鸿远电子、浙江鼎力、利君股份、天箭科技、雷科防务、中行成飞、航天南湖、七一二、华如科技等近20股涨停;机器人概念持续走高,春光科技、拓斯达、春兴精工、襄阳轴承、中超控股、中坚科技等涨停;固态电池概念异动拉升,龙蟠科技、万向钱潮双双涨停;苹果产业链表现活跃,朝阳电子、东尼电子等涨停;脑机接口局部活跃,荣泰健康、尚荣医疗等涨停。下跌方面,农业、医药股走弱。

  • 沐邦高科股票简称将变更为*ST沐邦,去年净亏损11.62亿元|界面新闻 · 证券
  • 科技早报 | 比尔·盖茨将捐出几乎全部财富;首款鸿蒙电脑将于本月发布|界面新闻 · 科技
  • 苯乙烯期货主力合约触及涨停,涨幅6%|界面新闻 · 快讯
  • 辽阳火灾排除燃气爆炸和人为放火,正围绕遗留烟头、电气故障等方向开展调查|界面新闻 · 中国
  • 汽车早报|李书福称吉利决定不再建设新的汽车生产工厂 中国汽研-尚界合作专班成立|界面新闻 · 汽车
  • 好利来试吃盒內发现苍蝇,门店回应:可能客人试吃时未盖严飞进去|界面新闻
  • 热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.5%|界面新闻 · 快讯
  • 贵州黔西游船倾覆事已致3人死亡,事发时天气骤变|界面新闻 · 中国
  • 中国人民银行将创设新的结构性货币政策工具|界面新闻 · 快讯
  • 支持弹劾、立刻退役“龙”飞船,马斯克与特朗普撕破脸|界面新闻 · 天下
  • 80年来美国历任总统支持率最低,特朗普执政百日民调结果出炉|界面新闻 · 天下
  • 古驰在上海为竹节包举办展览,泡泡玛特盯上了《海绵宝宝》|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 外需放缓叠加基数偏高,5月中国出口同比增速回落至4.8%|界面新闻
  • 津巴布韦众议长将访华|界面新闻 · 快讯
  • 前晨汽车与阿联酋全球综合公司达成战略合作|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!